Amerika ve Türkiye pazarı arasında tekne fiyatlarında büyük bir fark bulunur. Nakliye, ekspertiz ve danışmanlık maliyetleri eklendiğinde bile ortaya çıkan net tablo, ABD pazarını tartışmasız avantajlı kılar. Aşağıda, 32 ft bir Sea Ray Sundancer üzerinden hazırlanmış örnek bir kârlılık analizi sunuyoruz.
| Kalem | Türkiye Pazarı | Maris International (ABD) |
|---|---|---|
| Tekne Satış Fiyatı | 589.000 $ | 399.000 $ |
| On-Site Walkthrough | — | 500 $ |
| Bağımsız Marine Survey | — | 1.500 $ |
| Florida → Türkiye Nakliye | — | 20.000 $ |
| Marine Insurance | — | Navluna dahil / ayrı fiyatlanır |
| Maris Danışmanlık Komisyonu (%10) | — | 39.900 $ |
| Offshore Şirket & Bayrak Tescili | — | ~3.000 $ |
| Escrow Masrafları | — | Maris karşılar (Complimentary) |
| TOPLAM ANAHTAR TESLİM | ~589.000 $ | ~463.900 $ |
Rakamlar örnektir ve güncel piyasa analizine göre revize edilecektir. Her operasyonda tekneye, rotaya ve koşullara özel fiyatlama yapılır.
Hayalinizdeki tekne Amerika pazarında sizi bekliyor — ilk adım sizin.